高级镐头
由特殊合金制成的镐。 强度高,能轻松穿透坚硬矿脉。在开采稀有矿石时具有优势。
属性
33
攻击
效果
精炼
| 等级 | 属性 | 价格 | 材料 | 融合 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 10 攻击 | 31 Copper | - | - |
| +1 | 12 攻击 | 67 Copper | 1x 高级镐头 2x 铁矿石 | 1x 高级镐头 1x 高级镐头 |
| +2 | 14 攻击 | 121 Copper | 1x 高级镐头 +1 3x 铁矿石 | 1x 高级镐头 +1 1x 高级镐头 +1 |
| +3 | 16 攻击 | 209 Copper | 1x 高级镐头 +2 4x 铁矿石 2x 小骨 | 1x 高级镐头 +2 1x 高级镐头 +2 |
| +4 | 18 攻击 | 331 Copper | 1x 高级镐头 +3 5x 铁矿石 4x 小骨 | 1x 高级镐头 +3 1x 高级镐头 +3 |
| +5 | 20 攻击 | 3,397 Copper | 1x 高级镐头 +4 6x 铁矿石 6x 小骨 3x 利齿 1x 阿比斯神器 | - |
| +6 | 22 攻击 | 6,635 Copper | 1x 高级镐头 +5 8x 铁矿石 8x 小骨 9x 利齿 1x 阿比斯神器 | - |
| +7 | 24 攻击 | 10,045 Copper | 1x 高级镐头 +6 10x 铁矿石 10x 小骨 15x 利齿 1x 阿比斯神器 | - |
| +8 | 26 攻击 | 14,305 Copper | 1x 高级镐头 +7 15x 铁矿石 15x 小骨 24x 利齿 2x Scolecite Ore 1x 阿比斯神器 | - |
| +9 | 28 攻击 | 20,105 Copper | 1x 高级镐头 +8 25x 铁矿石 20x 小骨 36x 利齿 6x Scolecite Ore 1x 阿比斯神器 | - |
| +10 | 33 攻击 | 22,956 Copper | 1x 高级镐头 +9 1x 埃塞里温钢铁鳞片 1x 阿比斯神器 | - |
制作配方
掉落
DropSet_Faction_DeerKingSaigord_Knowledge
50%1