铁耙
带铁耙的农具。 用于翻土耕作,耙起堆肥、搬运稻草等作业。
属性
31
攻击
精炼
| 等级 | 属性 | 价格 | 材料 | 融合 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 8 攻击 | 23 Copper | - | - |
| +1 | 10 攻击 | 59 Copper | 1x 铁耙 2x 铁矿石 | 1x 铁耙 1x 铁耙 |
| +2 | 12 攻击 | 113 Copper | 1x 铁耙 +1 3x 铁矿石 | 1x 铁耙 +1 1x 铁耙 +1 |
| +3 | 14 攻击 | 201 Copper | 1x 铁耙 +2 4x 铁矿石 2x 小骨 | 1x 铁耙 +2 1x 铁耙 +2 |
| +4 | 16 攻击 | 323 Copper | 1x 铁耙 +3 5x 铁矿石 4x 小骨 | 1x 铁耙 +3 1x 铁耙 +3 |
| +5 | 18 攻击 | 3,389 Copper | 1x 铁耙 +4 6x 铁矿石 6x 小骨 3x 利齿 1x 阿比斯神器 | - |
| +6 | 20 攻击 | 6,627 Copper | 1x 铁耙 +5 8x 铁矿石 8x 小骨 9x 利齿 1x 阿比斯神器 | - |
| +7 | 22 攻击 | 10,037 Copper | 1x 铁耙 +6 10x 铁矿石 10x 小骨 15x 利齿 1x 阿比斯神器 | - |
| +8 | 24 攻击 | 14,297 Copper | 1x 铁耙 +7 15x 铁矿石 15x 小骨 24x 利齿 2x Scolecite Ore 1x 阿比斯神器 | - |
| +9 | 26 攻击 | 20,097 Copper | 1x 铁耙 +8 25x 铁矿石 20x 小骨 36x 利齿 6x Scolecite Ore 1x 阿比斯神器 | - |
| +10 | 31 攻击 | 22,948 Copper | 1x 铁耙 +9 1x 埃塞里温钢铁鳞片 1x 阿比斯神器 | - |
敌人掉落
Stranger
Duchy of Hernand100%
Stranger
Duchy of Hernand100%
Stranger
Kingdom of Demeniss100%
Stranger
Kingdom of Demeniss100%
Stranger
Republic of Delesyia100%
Stranger
Republic of Delesyia100%
Stranger
Tribal State of Pailune100%
Stranger
City of Tommaso100%
Stranger
City of Tommaso100%
Slave
Tribal State of Pailune100%
Slave
Tribal State of Pailune100%
Slave
Odeck100%
Stranger
Kingdom of Demeniss100%
Stranger
Kingdom of Demeniss100%
Stranger
Kingdom of Demeniss100%
Stranger
Kingdom of Demeniss100%
Stranger
Kingdom of Demeniss100%
Disguised Reed Devil Minion
Hernand100%