铁锹
用于挖掘泥土或沙子的工具。 通过脚踩宽刃进行深挖。可在挖坑或填土时使用。
属性
29
攻击
精炼
| 等级 | 属性 | 价格 | 材料 | 融合 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 6 攻击 | 26 Copper | - | - |
| +1 | 8 攻击 | 62 Copper | 1x 铁锹 2x 铁矿石 | 1x 铁锹 1x 铁锹 |
| +2 | 10 攻击 | 116 Copper | 1x 铁锹 +1 3x 铁矿石 | 1x 铁锹 +1 1x 铁锹 +1 |
| +3 | 12 攻击 | 204 Copper | 1x 铁锹 +2 4x 铁矿石 2x 小骨 | 1x 铁锹 +2 1x 铁锹 +2 |
| +4 | 14 攻击 | 326 Copper | 1x 铁锹 +3 5x 铁矿石 4x 小骨 | 1x 铁锹 +3 1x 铁锹 +3 |
| +5 | 16 攻击 | 3,392 Copper | 1x 铁锹 +4 6x 铁矿石 6x 小骨 3x 利齿 1x 阿比斯神器 | - |
| +6 | 18 攻击 | 6,630 Copper | 1x 铁锹 +5 8x 铁矿石 8x 小骨 9x 利齿 1x 阿比斯神器 | - |
| +7 | 20 攻击 | 10,040 Copper | 1x 铁锹 +6 10x 铁矿石 10x 小骨 15x 利齿 1x 阿比斯神器 | - |
| +8 | 22 攻击 | 14,300 Copper | 1x 铁锹 +7 15x 铁矿石 15x 小骨 24x 利齿 2x Scolecite Ore 1x 阿比斯神器 | - |
| +9 | 24 攻击 | 20,100 Copper | 1x 铁锹 +8 25x 铁矿石 20x 小骨 36x 利齿 6x Scolecite Ore 1x 阿比斯神器 | - |
| +10 | 29 攻击 | 22,951 Copper | 1x 铁锹 +9 1x 埃塞里温钢铁鳞片 1x 阿比斯神器 | - |
敌人掉落
Slave
Hernand100%
Slave
Hernand100%
Slave
Hernand100%
Slave
Hernand100%
Slave
Hernand100%
Stranger
Burnhand Quarry100%
Stranger
Burnhand Quarry100%
Stranger
Burnhand Quarry100%
Stranger
Burnhand Quarry100%
Stranger
Duchy of Hernand100%
Stranger
City of Tommaso100%
Stranger
Duchy of Hernand100%
Stranger
Kingdom of Demeniss100%
Stranger
Kingdom of Demeniss100%
Stranger
Republic of Delesyia100%
Stranger
Republic of Delesyia100%
Stranger
Tribal State of Pailune100%
Stranger
City of Tommaso100%
Stranger
City of Tommaso100%
Stranger
Duchy of Hernand100%
Stranger
Duchy of Hernand100%
Stranger
Duchy of Hernand100%
Slave
Tribal State of Pailune100%
Slave
Tribal State of Pailune100%
Stranger
Tribal State of Pailune100%
Slave
Odeck100%
Pailune Refugee
Tribal State of Pailune100%
Pailune Refugee
Tribal State of Pailune100%
Pailune Refugee
Tribal State of Pailune100%
Pailune Refugee
Tribal State of Pailune100%